| miejsce | drużyna | szkoła | miasto | wartość portfela | zysk/strata 24h | zysk/strata | awans/spadek | zainwestowany kapitał | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4121 | M.G.C. | Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Politechnicznych im. KEN | Łódź | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -26 | 0.00% | 
| 4122 | 86 -2C - AZD | LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BATALIONU "ZOŚKA" | Warszawa - Wola | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -26 | 0.00% | 
| 4123 | Inwestorzykorektorzy | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W KŁOBUCKU | Kłobuck | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -26 | 0.00% | 
| 4124 | Ćwierć wiadra | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO W WEJHEROWIE | Wejherowo | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -26 | 0.00% | 
| 4125 | spocone maćki | TECHNIKUM NR 1 | Tomaszów Mazowiecki | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -26 | 0.00% | 
| 4126 | Siggmatory | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | Lubawa | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -26 | 0.00% | 
| 4127 | super mega osoby | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO | Piaseczno | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -26 | 0.00% | 
| 4128 | GI Jagiełło | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W DĘBICY | Dębica | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 4129 | Czarne konie iwestowania | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM | Wodzisław Śląski | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 4130 | nie wiem 67 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W DĘBICY | Dębica | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | 0 | 0.00% | 
Data wygenerowania rankingu: 2025-10-30 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)
 
                         
                         
                 
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            