| miejsce | drużyna | szkoła | miasto | wartość portfela | zysk/strata 24h | zysk/strata | awans/spadek | zainwestowany kapitał | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4111 | PROG5 | Zespół Szkół Ekonomicznych im.Eugeniusza Kwiatkowskiego | Sandomierz | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -27 | 0.00% | 
| 4112 | HanRek | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO TECHNIKUM EKONOMICZNO-HANDLOWE W LUBLINIE | Lublin | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -27 | 0.00% | 
| 4113 | PEWNIACZKI | TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II W KLESZCZOWIE | Kleszczów | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -27 | 0.00% | 
| 4114 | hakkanxjasio | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W POZNANIU | Poznań-Grunwald | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -27 | 0.00% | 
| 4115 | 86 - 2C - REKINY BIZNESU | LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BATALIONU "ZOŚKA" | Warszawa - Wola | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -27 | 0.00% | 
| 4116 | Ultimate gomblers | TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II W KLESZCZOWIE | Kleszczów | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -26 | 0.00% | 
| 4117 | Janusze z Sośna | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SOŚNIE | Sośno | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -26 | 0.00% | 
| 4118 | 2abd_26-30 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO TECHNIKUM EKONOMICZNO-HANDLOWE W LUBLINIE | Lublin | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -26 | 0.00% | 
| 4119 | Mat^3 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KRAKOWIE | Kraków-Nowa Huta | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -26 | 0.00% | 
| 4120 | DREAM TEAM | TECHNIKUM NR 3 | Zielona Góra | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -26 | 0.00% | 
Data wygenerowania rankingu: 2025-10-30 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)
 
                         
                         
                 
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            