| miejsce | drużyna | szkoła | miasto | wartość portfela | zysk/strata 24h | zysk/strata | awans/spadek | zainwestowany kapitał | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4091 | swagole:) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA DUBOIS | Koszalin | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -29 | 0.00% | 
| 4092 | 2B03 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Rzeszów | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -29 | 0.00% | 
| 4093 | Girls | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI KRÓLOWEJ ŚWIĘTEJ JADWIGI W KĘTACH | Kęty | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -28 | 0.00% | 
| 4094 | Those tres | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA ZYGMUNTA SAJNY W GÓRZE KALWARII | Góra Kalwaria | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -5 | 27.51% | 
| 4095 | All_in_1i | TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W BOCHNI, UL. WINDAKIEWICZA 23 | Bochnia | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -27 | 0.00% | 
| 4096 | Szmalcownicy | SZKOŁA PODSTAWOWA W SMOLCU | Smolec | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -27 | 0.00% | 
| 4097 | Jaszczury | Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne | Warszawa | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -27 | 0.00% | 
| 4098 | 6aSP | SZKOŁA PODSTAWOWA W MIĘKINI | Miękinia | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -27 | 0.00% | 
| 4099 | Pakaskako | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU | Radom | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -27 | 0.00% | 
| 4100 | Czołowi Zawodnicy | SZKOŁA PODSTAWOWA W SMOLCU | Smolec | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -27 | 0.00% | 
Data wygenerowania rankingu: 2025-10-30 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)
 
                         
                         
                 
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            