| miejsce | drużyna | szkoła | miasto | wartość portfela | zysk/strata 24h | zysk/strata | awans/spadek | zainwestowany kapitał | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4081 | Klasa 3c EkonoTeam | CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | Warszawa | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4082 | Klasa 3d Profit+ | CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | Warszawa | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4083 | Gooners | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I GIMNAZJUM NR 3 W JELENIEJ GÓRZE | Jelenia Góra | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4084 | Makitrek | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BYCHLEWIE | Bychlew | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4085 | 1B_zespół8 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W SOPOCIE | Sopot | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4086 | 1B_zespół9 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W SOPOCIE | Sopot | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4087 | Biznesmeni z LO | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. KS. CZESŁAWA LISSOWSKIEGO W RYPINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Rypin | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -29 | 0.00% | 
| 4088 | 86 - 2B - CARTEL | LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BATALIONU "ZOŚKA" | Warszawa - Wola | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -29 | 0.00% | 
| 4089 | 8b klasa | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO POLA W STAWISZYNIE | Stawiszyn | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -29 | 0.00% | 
| 4090 | Bananowce | TECHNIKUM MORSKIE W ŚWINOUJŚCIU | Świnoujście | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -29 | 0.00% | 
Data wygenerowania rankingu: 2025-10-30 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)
 
                         
                         
                 
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            