| miejsce | drużyna | szkoła | miasto | wartość portfela | zysk/strata 24h | zysk/strata | awans/spadek | zainwestowany kapitał | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4071 | WIKWE 2ET | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH TECHNIKUM ELEKTRONICZNE W LUBLINIE | Lublin | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4072 | Szybkie Kurczaki | ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W PISARZOWICACH | Pisarzowice | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4073 | Rudzielcy | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR V IM. GENERAŁA JAKUBA JASIŃSKIEGO | Wrocław-Krzyki | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4074 | Jawni Kapitaliści | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO | Warszawa - Wola | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4075 | Buraki | Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta | Trzebiatów | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4076 | Special Force 2CDT | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH TECHNIKUM ELEKTRONICZNE W LUBLINIE | Lublin | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4077 | Spoko Marokx | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO | Szczecin | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4078 | Inwestgrup3 | SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄKOWIE | Bąków | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4079 | Klasa 3a ZyskTeam | CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | Warszawa | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4080 | Klasa 3b Stratedzy | CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | Warszawa | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
Data wygenerowania rankingu: 2025-10-30 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)
 
                         
                         
                 
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            