| miejsce | drużyna | szkoła | miasto | wartość portfela | zysk/strata 24h | zysk/strata | awans/spadek | zainwestowany kapitał | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | master minds | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR V W OPOLU | Opole | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4062 | ŻółwPET | TECHNIKUM NR 7 IM. MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO W GORZOWIE WLKP. | Gorzów Wielkopolski | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4063 | ZS25 | TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI NR 14 IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU W KRAKOWIE | Kraków-Podgórze | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4064 | Warzywniak | SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM" W GDAŃSKU TECHNIKUM NR 18 | Gdańsk | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4065 | Topolowka 105 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCAŁCĄCE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDAŃSKU | Gdańsk | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4066 | ADOGAME | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR PIOTRA WYSOCKIEGO | Wrocław | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4067 | Tosty | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁAŃCUCIE | Łańcut | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4068 | GRZYBY | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CENTRUM EDUKACYJNYM "RADOSNA NOWINA 2000" | Piekary | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4069 | KASZTAN | TECHNIKUM NR 6 | Rzeszów | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
| 4070 | Rumuny | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM TECHNIKUM | Mińsk Mazowiecki | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -30 | 0.00% | 
Data wygenerowania rankingu: 2025-10-30 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)
 
                         
                         
                 
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            