| miejsce | drużyna | szkoła | miasto | wartość portfela | zysk/strata 24h | zysk/strata | awans/spadek | zainwestowany kapitał | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | 86 -2C - SQIUD GIRLZ | LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BATALIONU "ZOŚKA" | Warszawa - Wola | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -28 | 0.00% | 
| 4042 | Zmienna X | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR V W OPOLU | Opole | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -28 | 0.00% | 
| 4043 | Los pollos | TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II W KLESZCZOWIE | Kleszczów | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -28 | 0.00% | 
| 4044 | Poziomki | UNIWERSYTECKIE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TCZEWIE | Tczew | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -50 | 0.00% | 
| 4045 | PSZCZUŁKI | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W CIECHANOWIE | Ciechanów | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -123 | 35.00% | 
| 4046 | 2 a zespół 2 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU | Białystok | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -65 | 50.24% | 
| 4047 | Arbex | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ORŁA BIAŁEGO W BOCHNI | Bochnia | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | 0 | 30.18% | 
| 4048 | TM4 | TECHNIKUM INFORMATYCZNE W BIAŁOGARDZIE | Białogard | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -742 | 0.00% | 
| 4049 | Rolnik Team | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W SĘDZIEJOWICACH | Sędziejowice-Kolonia | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -33 | 0.00% | 
| 4050 | klasa 4 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KRAKOWIE | Kraków-Śródmieście | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -33 | 0.00% | 
Data wygenerowania rankingu: 2025-10-30 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)
 
                         
                         
                 
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            