| miejsce | drużyna | szkoła | miasto | wartość portfela | zysk/strata 24h | zysk/strata | awans/spadek | zainwestowany kapitał | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | PZPR | LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO TECHNIKUM MECHANICZNE W LUBLINIE | Lublin | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -36 | 0.00% | 
| 4022 | Group 7 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BIAŁYMSTOKU | Białystok | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -36 | 0.00% | 
| 4023 | 43 - 1A - SMERFETKI | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE NR 43 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. LOTNIKÓW AMERYKAŃSKICH | Warszawa - Bielany | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -36 | 0.00% | 
| 4024 | 7A BezNazwy | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KS. J.TWARDOWSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | Czechowice-Dziedzice | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -36 | 0.00% | 
| 4025 | 8B Pawcio | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KS. J.TWARDOWSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | Czechowice-Dziedzice | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -36 | 0.00% | 
| 4026 | 8B Gołębie | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KS. J.TWARDOWSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | Czechowice-Dziedzice | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -36 | 0.00% | 
| 4027 | siggma | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W POZNANIU | Poznań-Grunwald | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -36 | 0.00% | 
| 4028 | Biznes.exe | TECHNIKUM NR 4 | Jastrzębie-Zdrój | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -36 | 0.00% | 
| 4029 | Meta Traders | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W LUBLINIE | Lublin | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -36 | 0.00% | 
| 4030 | usunięci_4 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PIOTRA SKARGI W GRÓJCU | Grójec | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -35 | 0.00% | 
Data wygenerowania rankingu: 2025-10-30 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)
 
                         
                         
                 
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            