| miejsce | drużyna | szkoła | miasto | wartość portfela | zysk/strata 24h | zysk/strata | awans/spadek | zainwestowany kapitał | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4011 | ANTN | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE | Węgrów | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -37 | 0.00% | 
| 4012 | JAPKI | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE | Węgrów | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -37 | 0.00% | 
| 4013 | Górnicy | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMUALDA TRAUGUTTA | Częstochowa | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -37 | 0.00% | 
| 4014 | Owocki | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Łosice | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -37 | 0.00% | 
| 4015 | 2a_four | TECHNIKUM GEOLOGICZNO - GEODEZYJNO - DROGOWE IM. PROF. DR STANISŁAWA KLUŹNIAKA W WARSZAWIE | Warszawa - Praga-Północ | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -37 | 0.00% | 
| 4016 | Mishki | VIII PRYWATNE AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Kraków-Śródmieście | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -37 | 0.00% | 
| 4017 | BłażOski | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU | Białystok | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -37 | 0.00% | 
| 4018 | 2 a zespół 3 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU | Białystok | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -36 | 0.00% | 
| 4019 | JCKK | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA | Tarnowskie Góry | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -36 | 0.00% | 
| 4020 | Wędkarze | LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO TECHNIKUM MECHANICZNE W LUBLINIE | Lublin | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -36 | 0.00% | 
Data wygenerowania rankingu: 2025-10-30 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)
 
                         
                         
                 
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            