| miejsce | drużyna | szkoła | miasto | wartość portfela | zysk/strata 24h | zysk/strata | awans/spadek | zainwestowany kapitał | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Inwestorzy 67 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŻYWCU | Żywiec | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1252 | 0.00% | 
| 4002 | S&W | TECHNIKUM BUDOWLANE | Bydgoszcz | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1252 | 0.00% | 
| 4003 | SMIMJ | XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSE MARTI | Warszawa - Bielany | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1252 | 0.00% | 
| 4004 | Pushen67 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 368 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW | Warszawa - Białołęka | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1252 | 0.00% | 
| 4005 | Bizcrypto | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Rzeszów | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1252 | 0.00% | 
| 4006 | RPPI | TECHNIKUM IM.AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W SIENNICY RÓŻANEJ | Siennica Różana | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1252 | 0.00% | 
| 4007 | KOSZ1234 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. STEFANA CZARNECKIEGO | Poznań-Jeżyce | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1252 | 0.00% | 
| 4008 | Travel Town | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA DUBOIS | Koszalin | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1252 | 0.00% | 
| 4009 | msp | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Rzeszów | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1252 | 0.00% | 
| 4010 | Wolność | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ | Warszawa - Śródmieście | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1252 | 0.00% | 
Data wygenerowania rankingu: 2025-10-31 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)
 
                         
                         
                 
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            