| miejsce | drużyna | szkoła | miasto | wartość portfela | zysk/strata 24h | zysk/strata | awans/spadek | zainwestowany kapitał | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3991 | 86 - 2B - CHŁOPAKI | LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BATALIONU "ZOŚKA" | Warszawa - Wola | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1269 | 0.00% | 
| 3992 | Mali przedsiębiorcy | TECHNIKUM NR 4 | Jastrzębie-Zdrój | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1269 | 0.00% | 
| 3993 | robaczki świętojańskie | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE | Andrychów | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1268 | 0.00% | 
| 3994 | UWU | TECHNIKUM NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1268 | 0.00% | 
| 3995 | String | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM CYPRIANA KAMILA NORWIDA W GARWOLINIE | Garwolin | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1268 | 0.00% | 
| 3996 | Pionierzy | CXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE | Warszawa - Śródmieście | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1254 | 0.00% | 
| 3997 | Inwestgrup2 | SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄKOWIE | Bąków | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1254 | 0.00% | 
| 3998 | Zacisze | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA | Tarnowskie Góry | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1253 | 0.00% | 
| 3999 | ypsilon | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.STEFANA CZARNIECKIEGO W KOZIENICACH | Kozienice | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1253 | 0.00% | 
| 4000 | MRD | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JÓZEFA WARSZEWICZA W PRÓSZKOWIE | Prószków | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1253 | 0.00% | 
Data wygenerowania rankingu: 2025-10-31 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)
 
                         
                         
                 
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            