| miejsce | drużyna | szkoła | miasto | wartość portfela | zysk/strata 24h | zysk/strata | awans/spadek | zainwestowany kapitał | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3971 | Wejher 4 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WEJHEROWIE | Wejherowo | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1263 | 0.00% | 
| 3972 | Bąbelki | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ANDRYCHOWIE | Andrychów | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1262 | 0.00% | 
| 3973 | The Market Frags | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. KAZIMIERZA MORAWSKIEGO W PRZEMYŚLU | Przemyśl | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1262 | 0.00% | 
| 3974 | Hfastki 2BC | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁMI DWUJĘZYCZNYMI IM. I.PADEREWSKIEGO W WAŁBRZYCHU | Wałbrzych | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1262 | 0.00% | 
| 3975 | IIILOMinionki | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO | Toruń | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1262 | 0.00% | 
| 3976 | Kamersi | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA DUBOIS | Koszalin | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1262 | 0.00% | 
| 3977 | MJ Company | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA | Biała Podlaska | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 3978 | BunioFC | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JÓZEFA WARSZEWICZA W PRÓSZKOWIE | Prószków | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1230 | 0.00% | 
| 3979 | ZSEG BIEDRONKI | TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W TARNOWIE | Tarnów | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1188 | 0.00% | 
| 3980 | Tęczowechłopaki | XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSE MARTI | Warszawa - Bielany | 20,000.00 PLN | 0.00 PLN 0.00% | 0.00 PLN 0.00% | -1265 | 0.00% | 
Data wygenerowania rankingu: 2025-10-31 (Ranking jest aktualizowany raz dziennie po godz. 20)
 
                         
                         
                 
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            